ZW-10.8/22型聚丙烯循环气迷宫密封压缩机
本公司压缩机设计、制造专一,开发能力强,工艺装备精良,产品检测手段先进。同时可代为用户对引进的压缩机零件进行测绘、制造。
详细信息
| 序号 | 工厂 代号 | 装置 位号 | 型号规格及名称 | 机型 型式 | 主 要 技 术 参 数 | 使用单位 | 用途 | |||||
| 排气量 m3/min (入口状态) | 入口压力 MPa | 出口压力 MPa | 转速 r/min | 电动机 功率 kW | 防爆 等级 | |||||||
| 1 | 920 | C206 | ZW-10.8/22型聚丙烯循环压缩机 | 开启式 | 10.8 | 0.01-0.05 | 2.2 | 555 | 160 | dIIBT4 | 大连有机合成厂 | 万吨/年聚丙烯扩容 |
| 2 | 924 | PK501 | ZW-3.56/18.2型废气压缩机 | 密闭式 | 3.56 | 0.009 | 1.82 | 990 | 45 | dIIBT4 | 福建炼化公司 | 7万吨/年聚丙烯 |
| 3 | 925 | PK602 | ZW-1/4.95-37.4型氮气压缩机 | 开启式 | 1 | 0.495 | 3.74 | 730 | 45 | dIIBT4 | 福建炼化公司 | 7万吨/年聚丙烯 |
| 4 | 926 | PK301 | 型丙烯混合气压缩机 | 密闭式 | 17 | 0.049 | 1.82 | 740 | 185 | dIIBT4 | 福建炼化公司 | 7万吨/年聚丙烯 |
| 5 | 925A | PK-602 | ZW-0.55/16-45型氮气压缩机 | 开启式 | 0.55 | 1.6 | 4.5 | 630 | 45 | dIIBT4 | 上海石油化工股份有限公司(金山) | 20万吨/年聚丙烯 |
| 6 | 925A1 | PK-704 | ZW-0.65/29-50型乙烯压缩机 | 开启式 | 0.65 | 2.9 | 5.0 | 730 | 55 | dIIBT4 | 上海石油化工股份有限公司(金山) | 20万吨/年聚丙烯 |
| 7 | 926A | C-351 | ZW-18/4型丙烯尾气压缩机 | 密闭式 | 18 | 0.01 | 0.4 | 740 | 132 | dIIBT4 | 扬子石化 | 20万吨/年聚丙烯 |
| 8 | 930 | K-1102/1103 | ZW-2.8/4.6-33型氮气压缩机 | 密闭式 | 2.8 | 0.46 | 3.3 | 980 | 110 | eIIT3 | 扬子石化 | 65万吨/年乙烯改造 |
| 9 | 926B | C-2222 | ZW-6.4/12.15型闪蒸气迷宫密封压缩机 | 密闭式 | 6.4 | 常压 | 1.215 | 740 | 75 | dIIBT4 | 兰州石化303厂 | 高密度聚乙烯装置 |
| 10 | 926C | C-302 | ZW-14/3型尾气迷宫密封压缩机 | 密闭式 | 14 | 常压 | 0.3 | 980 | 37 | dIIBT4 | 扬子石化 | 65万吨/年改造聚乙烯装置完善 |
| 11 | 926B1 | PK-301B | ZW-5.17/19型汽蒸废气迷宫密封压缩机 | 密闭式 | 5.14 | 常压 | 1.9 | 590 | 75 | dIIBT4 | 湖南长岭石化分公司 | PP聚合改造 |
| 12 | 926 | C-3222 | ZW-8.5/12型闪蒸气压缩机 | 密闭式 | 8.5 | 常压 | 12 | 590 | 75 | dIIBT4 | 扬子石化股份有限公司塑料厂 | 高密度聚乙烯装置 |
| 13 | 924A | C-3302 | ZW-7.4/3型尾气压缩机 | 密闭式 | 7.4 | 常压 | 3 | 980 | 37 | dIIBT4 | 扬子石化股份有限公司塑料厂 | 高密度聚乙烯装置 |
| 14 | 010 | PK-301 | ZW-23/21丙烯循环气压缩机 | 密闭式 | 23 | 常压 | 2.1 | 594 | 350 | dIIBT4 | 华北石化分公司 | 10万吨/年万聚丙烯改造 |
注:表内部分业绩仅为本厂按用户提供的技术参数和技术要求,经计算后根据现有机型能承载的活塞力进行机组型式确定,亦可在活塞力承载允许的前提下由用户确定机组型式。
本厂现有机组型式:V型、P型、D型、Z型、H型、W型。订货时,一般只需提供:进气压力、进气温度、排气压力、排气温度、流量、介质等技术参数即可。
关键词:ZW-10.8/22型聚丙烯循环气迷宫密封压缩机
语言选择